名古屋学院大学 学術情報センター 会社史・経済団体史 分類別一覧 | |||
K.金融・保険業 KE.証券業・商品先物取引業 (KEZは協同組合) | |||
資料ID | 請求記号 | タイトル | 会社名 |
3000062979 | 335.4/KE1482 | 安藤証券の70年 | 安藤証券株式会社 |
3000262626 | 335.4/KE3330 | いちよし証券50年史 : 地下水脈の流れ | いちよし証券 |
3000082854 | 335.4/KE2263 | 10周年誌 | 大阪砂糖取引所 |
3000082855 | 335.4/KE2263 | 大阪穀物取引所二十年史 | 大阪砂糖取引所 |
3000059988 | 335.4/KE660 | 20年の歩み : 10年の歩み・続編 | 大阪砂糖取引所 |
3000059989 | 335.4/KE660 | 大阪砂糖取引所30年史 | 大阪砂糖取引所 |
3000059990 | 335.4/KE660 | 大阪砂糖取引所30年史 | 大阪砂糖取引所 |
3000059696 | 335.4/KE444 | 二十年小史 | 大阪証券金融株式会社 |
3000059698 | 335.4/KE444 | 三十年小史 | 大阪証券金融株式会社 |
3000269179 | 335.4/KE444 | 五十年史 | 大阪証券金融株式会社 |
3000062088 | 335.4/KE734 | 躍進 : 株価と岡三50年史 | 岡三証券株式会社 |
3000268740 | 335.4/KE734 | 岡三証券80年史 | 岡三証券株式会社 |
3000059008 | 335.4/KE7 | 岡地 : その歩み25年 | 岡地株式会社 |
3000242130 | 335.4/KE7 | 岡地50年の歩み | 岡地株式会社 |
0110153375 | 335.4/KE2841 | 四十年のあゆみ | 岡藤商事株式会社 |
3000246490 | 335.4/KE2841 | Revolution : 50年史を見つめ、未来を拓く | 岡藤商事株式会社 |
3000082434 | 335.4/KE1865 | 一吉證券三十年史 | 一吉証券株式会社 |
3000062547 | 335.4/KE1113 | 激流に生きる : カネツ商事20年のあゆみ | カネツ商事株式会社 |
3000275105 | 335.4/KE1113 | 先物取引に生きる : カネツ商事創立50周年史話 |
カネツ商事株式会社 |
3000082301 | 335.4/KE1749 | 関門商品取引所二十五年史 | 関門商品取引所 |
3000032107 | 335.4/KE2886 | 木村証券百年覺え書 | 木村証券株式会社 |
3000082035 | 335.4/KE1496 | 協立証券二十年史 | 協立証券株式会社 |
3000082291 | 335.4/KE1744 | 極東証券三十年史 | 極東証券 |
3000255686 | 335.4/KEZ3205 | 社団法人公社債引受協会史 | 公社債引受協会 |
3000161129 | 335.4/KE251 | 神戸生絲取引所所史 [本編] | 神戸生糸取引所 |
3000161130 | 335.4/KE251 | 神戸生絲取引所所史 資料編 | 神戸生糸取引所 |
3000059420 | 335.4/KE251 | 神戸生絲取引所十五年史 | 神戸生絲取引所 |
0110143427 | 335.4/KE2770 | コスモ証券70年史 | コスモ証券株式会社 |
3000254380 | 335.4/KE3070 | 小林洋行50年史 | 小林洋行(株式会社) |
3000082502 | 335.4/KE1928 | 札幌証券取引所30年史 | 札幌証券取引所 |
3000082473 | 335.4/KE1903 | 三十年史 | 三栄証券株式会社 |
3000082533 | 335.4/KE531 | 歴史に翔ける : 三洋証券七十年史 | 三洋証券株式会社 |
0110149669 | 335.4/KE2806 | 神栄石野証券10年史 : 1979―1988 | 神栄石野証券株式会社 |
0110129660 | 335.4/KE1200 | 新日本証券二十年史 | 新日本証券株式会社 |
3000062660 | 335.4/KE1200 | 新日本証券十年史 | 新日本証券株式会社 |
0110149670 | 335.4/KE482 | 第一証券五十年史 | 第一証券株式会社 |
3000059750 | 335.4/KE482 | 三十年の歩み | 第一証券株式会社 |
3000062253 | 335.4/KE861 | 兜町波乱攻防二十年 : 立花証券創業20年史にかえて |
立花証券株式会社 |
3000087143 | 335.4/KE2533 | 中央証券百年史 | 中央証券株式会社 |
3000087204 | 335.4/KE2576 | 千代田證券三十五年の歩み | 千代田證券株式会社 |
3000047454 | 335.4/KE2898 | 東海証券五十年史 | 東海証券株式会社 |
3000082760 | 335.4/KE2169 | 一年の歩み | 東京金取引所 |
3000059458 | 335.4/KE276 | 東京穀物商品取引所20年史 | 東京穀物商品取引所 |
3000260877 | 335.4/KE276 | 東京穀物商品取引所五十年史(本編) 本編 | 東京穀物商品取引所 |
3000059456 | 335.4/KE276/1 | 東京穀物商品取引所10年史 上巻 | 東京穀物取引所 |
3000059457 | 335.4/KE276/2 | 東京穀物商品取引所10年史 下巻 | 東京穀物取引所 |
3000062496 | 335.4/KE1068 | 東京ゴム取引所二十年史 | 東京ゴム取引所 |
3000082457 | 335.4/KE1887 | 東京糖取30年 : 東京砂糖取引所開所30周年記念資料 |
東京砂糖取引所 |
3000275113 | 335.4/KE1887 | 東京砂糖取引所四十年史 | 東京砂糖取引所 |
3000082084 | 335.4/KE1547 | 東京繊維商品取引所二十五年史 | 東京繊維商品取引所 |
3000260878 | 335.4/KE276 | 東京米穀取引所史 | 東京米穀取引所 |
3000082151 | 335.4/KE1609 | わが社の三十年 | 東光証券株式会社 |
3000308875 | 335.4/KEZ4302 | 投資信託協会50年の歩み | 投資信託協会 |
3000059839 | 335.4/KE542 | 遠山証券株式会社六十年史 | 遠山証券株式会社 |
3000136482 | 335.4/KE3941 | 豊橋乾繭取引所二十年史 | 豊橋乾繭取引所 |
0110149665 | 335.4/KE2808 | 内外証券100年史 | 内外証券株式会社 |
3000082610 | 335.4/KE2028 | 名古屋繊維取引所二十五年史 | 名古屋繊維取引所 |
3000082611 | 335.4/KE2028 | 25年史補足資料 [1] | 名古屋繊維取引所 |
3000082612 | 335.4/KE2028 | 名繊取の10年 | 名古屋繊維取引所 |
3000059986 | 335.4/KE659 | 新証20年誌 | 新潟証券取引所 |
3000059987 | 335.4/KE659 | 新証30年誌 | 新潟証券取引所 |
3000059847 | 335.4/KE549/1 | 日興証券株式会社五十年史 [正] | 日興証券株式会社 |
3000059848 | 335.4/KE549/2 | 日興証券株式会社五十年史 資料編 | 日興証券株式会社 |
3000059822 | 335.4/KE531 | 激流に生きる : 日東証券六十年の歩み | 日東証券株式会社 |
0110130703 | 335.4/KE1258 | 日本勧業角丸証券史 : 1978-1987 | 日本勧業角丸証券株式会社 |
3000062727 | 335.4/KE1258 | 日本勧業角丸証券10年史 | 日本勧業角丸証券株式会社 |
3000059369 | 335.4/KE218 | 日本勧業証券株式会社60年史 | 日本勧業証券株式会社 |
3000059361 | 335.4/KE209 | 日本証券金融株式会社10年史 | 日本証券金融株式会社 |
3000059362 | 335.4/KE209 | 日本証券金融株式会社30年史 | 日本証券金融株式会社 |
3000233859 | 335.4/KE209 | 日証金50年史 | 日本証券金融株式会社 |
3000308878 | 335.4/KE4304 | 日本相互証券史 : 創業35周年 | 日本相互証券株式会社 |
3000059302 | 335.4/KE171 | 野村證券株式会社五十年史 | 野村證券 |
3000059301 | 335.4/KE171 | 野村證券株式會社四十年史 | 野村証券株式会社 |
3000082378 | 335.4/KE1821 | 二十二年のあゆみ : 国際証券への前進 | 野村証券投資信託販売株式会社 |
3000082290 | 335.4/KE1743 | 光亜証券株式会社三十年史 | 光亜証券株式会社 |
3000082566 | 335.4/KE1996 | 前橋乾繭取引所三十年史 | 前橋乾繭取引所 |
3000062244 | 335.4/KE854 | 歩みしこの道 | 丸国証券株式会社 |
3000059849 | 335.4/KE550 | 丸三証券六十年史 | 丸三証券株式会社 |
3000255654 | 335.4/KE3191 | 丸福証券百年史 | 丸福証券株式会社 |
0110149650 | 335.4/KE540 | 丸万証券八十年史 | 丸万証券株式会社 |
3000059836 | 335.4/KE540 | 丸万証券史 | 丸万証券株式会社 |
3000059972 | 335.4/KE647 | 水戸証券株式会社50年史 | 水戸証券株式会社 |
3000087109 | 335.4/KE2497 | 創立20周年記念誌 | ミリオン貿易株式会社 |
3000059477 | 335.4/KE289 | 二十年の歩み | 明光丸ヤ証券株式会社 |
3000059532 | 335.4/KE331 | 八千代証券三十年史 | 八千代証券 |
3000059531 | 335.4/KE331 | この二十年 | 八千代証券株式会社 |
3000194929 | 335.4/KE168 | 山一證券の百年 | 山一証券 |
3000274270 | 335.4/KE168 | 滅びの遺伝子 : 山一證券興亡百年史 | 山一証券 |
3000059298 | 335.4/KE168 | 山一證券史 | 山一証券株式会社 |
3000082929 | 335.4/KE2334 | 山種証券50史話 | 山種証券株式会社 |
3000258923 | 335.4/KE3281 | 大和証券百年史 | 大和証券 |
3000082930 | 335.4/KE2335 | 山丸証券六十年史 | 山丸証券株式会社 |
0110149662 | 335.4/KE2811 | 豊商事30年の歩み | 豊商事 |
3000062382 | 335.4/KE972 | 二十五年の歩み | 和光証券株式会社 |