▼ 消費支出項目分類表

 以下の表は、家計の消費支出項目の分類表である。(単位:円)
  1. ?の値を計算し、表を完成させよ。
  2. 次のデータをグラフ化せよ。

家計 消費支出 消費の内訳(項目)
食料 住居 光熱水道 家具家事用品 被服履き物 保健医療 交通通信 教育 教養娯楽 その他
1 199,492 ? 17,168 13,063 8,033 12,499 6,633 21,154 6,520 15,779 42,370
2 234,754 65,530 ? 13,947 9,022 14,506 8,135 24,873 7,067 20,984 50,698
3 261,969 71,443 18,380 ? 10,614 16,048 8,243 26,630 9,559 24,044 62,256
4 280,180 74,827 17,034 15,408 ? 18,252 7,760 26,610 12,787 26,929 69,902
5 313,543 78,849 17,134 16,327 12,947 ? 8,312 35,434 14,110 30,667 78,768
6 339,507 84,384 14,143 17,399 13,913 24,645 ? 34,088 19,731 32,702 90,253
7 351,070 88,136 14,135 17,328 13,651 25,507 8,460 ? 18,637 34,042 96,885
8 386,877 89,974 14,312 18,701 15,489 28,933 9,144 36,476 ? 36,968 112,774
9 427,011 93,386 12,750 19,482 15,643 32,797 10,022 39,937 25,608 ? 134,812
10 521,544 99,124 19,697 21,563 21,053 44,837 11,738 53,495 30,140 52,925 ?
平均 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?


■ 関連事項:エンゲル係数

last modified :2004.09.07