▼ GNPの構成

 以下の表は、マクロ経済学で学習したGNPの構成を年代順に並べた表である。上は元データ、下は変化率を示している。
  1. この表の?を埋めよ。

単位:10億円 GNP 消費支出 政府支出 資本形成 輸出−輸入
1982 ? 165,908 28,149 81,757 1,554
1983 287,158 ? 28,553 81,217 3,837
1984 295,789 178,987 ? 80,776 6,467
1985 309,087 183,532 30,300 ? 9,211
1986 323,960 190,141 30,786 91,140 ?
1987 ? 197,355 32,178 95,031 8,746
1988 349,770 ? 32,321 106,111 5,866
1989 370,641 216,811 ? 118,869 1,931
1990 387,848 225,011 33,618 ? -556
1991 409,215 234,085 34,429 140,931 ?
 

変化率 GNP 消費支出 政府支出 資本形成 輸出−輸入
1982 ? ? 1.44% -0.66% 146.91%
1983 3.01% ? ? -0.54% 68.54%
1984 4.50% 2.54% ? ? 42.43%
1985 4.81% 3.60% 1.60% ? ?
1986 ? 3.79% 4.52% 4.27% ?
1987 ? ? 0.44% 11.66% -32.93%
1988 5.97% ? ? 12.02% -67.08%
1989 4.64% 3.78% ? ? -128.79%
1990 5.51% 4.03% 2.41% ? ?

 

■ 関連事項:マクロ経済学

last modified :2003.05.07