▼ GNPの変化
以下は名目・実質2つのGNP(1996年まで)のデータである。
- この表からグラフを作成せよ。
- 成長率を計算せよ。
- 成長率のグラフを作成せよ。
- 平均成長率を計算せよ。
表 GNPデータ
四半期 |
実質季調済 |
名目季調済 |
60/ 1- 3 | 337672.2 | 313056.4 |
4- 6 | 342743.9 | 320017.5 |
7- 9 | 344937.4 | 322969.0 |
10-12 | 350160.7 | 329219.1 |
61/ 1- 3 | 347764.0 | 328410.9 |
4- 6 | 353487.2 | 337262.7 |
7- 9 | 355519.2 | 338942.9 |
10-12 | 359386.3 | 341985.0 |
62/ 1- 3 | 362025.2 | 344510.7 |
4- 6 | 364700.0 | 346390.7 |
7- 9 | 371574.0 | 354065.5 |
10-12 | 379240.6 | 361188.0 |
63/ 1- 3 | 385665.0 | 368482.1 |
4- 6 | 388303.2 | 370914.5 |
7- 9 | 396744.4 | 380285.6 |
10-12 | 399846.4 | 385019.2 |
1/ 1- 3 | 406220.0 | 391205.8 |
4- 6 | 404438.7 | 394348.7 |
7- 9 | 415212.2 | 407552.7 |
10-12 | 421491.7 | 416847.3 |
2/ 1- 3 | 423739.2 | 419392.8 |
4- 6 | 430812.5 | 430087.6 |
7- 9 | 435766.3 | 436151.1 |
10-12 | 441016.5 | 444640.0 |
3/ 1- 3 | 446884.0 | 454249.1 |
4- 6 | 448803.0 | 458625.9 |
7- 9 | 450929.7 | 463434.8 |
10-12 | 454093.3 | 471512.9 |
4/ 1- 3 | 457066.2 | 473989.2 |
4- 6 | 456509.5 | 477336.0 |
7- 9 | 454602.7 | 475325.4 |
10-12 | 455262.7 | 477236.5 |
5/ 1- 3 | 456709.6 | 478762.4 |
4- 6 | 456418.4 | 478503.0 |
7- 9 | 456944.7 | 481498.2 |
10-12 | 455308.5 | 479940.9 |
6/ 1- 3 | 456613.3 | 482726.4 |
4- 6 | 458992.9 | 484165.2 |
7- 9 | 461540.7 | 486432.3 |
10-12 | 456564.9 | 479786.7 |
7/ 1- 3 | 456770.2 | 480810.1 |
4- 6 | 459439.5 | 480461.7 |
7- 9 | 463845.3 | 487934.1 |
10-12 | 468678.8 | 489938.1 |
8/ 1- 3 | 482365.5 | 506990.9 |
■ 関連事項:マクロ経済学
last modified :2003.05.07
|