▼ 2つのGDE(実質・名目データ)...

 以下は名目・実質2つのGDE(2001年まで)のデータである。
  1. この表からグラフを作成せよ。
  2. それぞれの成長率を計算せよ。
  3. 成長率のグラフを作成せよ。
  4. それぞれの平均成長率を計算せよ。
表 GDEデータ
和暦 西暦 四半期 名目国内総支出 実質国内総支出
昭和55年 1980 I 234,164.70 308,336.50
昭和55年   II 239,424.90 308,791.10
昭和55年   III 245,566.80 310,597.00
昭和55年   IV 251,621.90 313,247.40
昭和56年 1981 I 256,692.20 317,664.30
昭和56年   II 257,783.60 317,660.50
昭和56年   III 262,629.20 320,463.90
昭和56年   IV 266,276.00 322,723.80
昭和57年 1982 I 268,897.60 324,756.70
昭和57年   II 273,133.60 329,121.30
昭和57年   III 276,446.40 331,261.50
昭和57年   IV 277,305.50 332,862.70
昭和58年 1983 I 281,621.50 334,638.40
昭和58年   II 282,558.20 334,541.20
昭和58年   III 287,579.70 338,542.20
昭和58年   IV 290,144.10 340,517.60
昭和59年 1984 I 297,450.50 344,141.60
昭和59年   II 303,127.70 349,759.00
昭和59年   III 306,193.00 351,284.30
昭和59年   IV 312,021.20 353,540.40
昭和60年 1985 I 316,916.30 358,942.00
昭和60年   II 323,730.20 363,390.00
昭和60年   III 327,774.60 366,543.30
昭和60年   IV 333,795.60 371,647.10
昭和61年 1986 I 333,930.00 370,574.60
昭和61年   II 341,485.90 374,850.40
昭和61年   III 343,639.90 378,684.90
昭和61年   IV 344,815.00 380,070.70
昭和62年 1987 I 348,964.10 385,819.60
昭和62年   II 350,507.80 387,534.70
昭和62年   III 357,541.60 394,671.30
昭和62年   IV 366,061.60 404,158.00
昭和63年 1988 I 372,380.30 409,411.20
昭和63年   II 376,287.10 413,922.60
昭和63年   III 385,392.70 422,722.10
昭和63年   IV 390,386.10 425,667.50
平成元年 1989 I 398,222.40 435,369.10
平成元年   II 401,764.00 432,957.20
平成元年   III 413,413.70 442,872.80
平成元年   IV 422,613.90 449,691.00
平成2年 1990 I 427,595.20 454,313.30
平成2年   II 440,892.30 464,069.80
平成2年   III 446,742.60 468,102.20
平成2年   IV 452,578.40 470,904.00
平成3年 1991 I 460,168.40 474,843.00
平成3年   II 467,233.10 478,584.80
平成3年   III 470,408.90 478,919.70
平成3年   IV 478,453.60 482,560.90
平成4年 1992 I 480,844.00 484,683.50
平成4年   II 481,041.60 481,898.20
平成4年   III 482,044.20 482,939.30
平成4年   IV 483,360.70 483,105.80
平成5年 1993 I 485,708.60 485,020.30
平成5年   II 485,329.00 484,736.10
平成5年   III 486,116.00 484,708.10
平成5年   IV 487,984.80 484,688.80
平成6年 1994 I 491,008.50 488,682.30
平成6年   II 489,767.60 486,767.00
平成6年   III 493,696.10 492,203.80
平成6年   IV 493,506.50 492,618.50
平成7年 1995 I 492,304.20 491,450.30
平成7年   II 493,589.80 493,338.90
平成7年   III 499,311.30 499,530.90
平成7年   IV 504,812.00 504,723.00
平成8年 1996 I 507,609.40 509,942.80
平成8年   II 509,776.70 512,117.40
平成8年   III 510,241.80 514,567.90
平成8年   IV 517,169.80 523,406.20
平成9年 1997 I 526,356.80 532,007.90
平成9年   II 515,316.80 515,307.00
平成9年   III 521,633.70 523,985.80
平成9年   IV 525,037.40 526,081.20
平成10年 1998 I 518,897.70 520,273.10
平成10年   II 515,709.10 517,875.50
平成10年   III 514,350.70 518,241.30
平成10年   IV 515,805.00 519,086.50
平成11年 1999 I 507,763.00 513,896.30
平成11年   II 516,164.70 524,455.60
平成11年   III 516,522.70 528,942.30
平成11年   IV 509,288.70 522,115.90
平成12年 2000 I 516,284.70 532,532.80
平成12年   II 516,880.90 536,625.00
平成12年   III 511,235.70 532,753.20
平成12年   IV 510,887.30 534,276.20
平成13年 2001 I 513,515.90 539,723.50

データ出所 : SNA(内閣府:経済社会総合研究所)


■ 関連事項:マクロ経済学, 幾何平均

last modified :2004.09.07