▼ 消費支出と貨幣ストック
以下はデータは、消費支出と貨幣ストックである。
前の例題と比べて、隣り合う誤差項同士に関係があるかどうかを述べなさい。
年.四半期 | 消費支出 | 貨幣ストック |
1952.1 | 214.6 | 159.3 |
1952.2 | 217.7 | 161.2 |
1952.3 | 219.6 | 162.8 |
1952.4 | 227.2 | 164.6 |
1953.1 | 230.9 | 165.9 |
1953.2 | 233.3 | 167.9 |
1953.3 | 234.1 | 168.3 |
1953.4 | 232.3 | 169.7 |
1954.1 | 233.7 | 170.5 |
1954.2 | 236.5 | 171.6 |
1954.3 | 238.7 | 173.9 |
1954.4 | 243.2 | 176.1 |
1955.1 | 249.4 | 178.0 |
1955.2 | 254.3 | 179.1 |
1955.3 | 260.9 | 180.2 |
1955.4 | 263.3 | 181.2 |
1956.1 | 265.6 | 181.6 |
1956.2 | 268.2 | 182.5 |
1956.3 | 270.4 | 183.3 |
1956.4 | 275.6 | 184.3 |
■ 関連事項:相関係数、共分散
last modified :2004.11.07
|