▼ 家計の所得と消費支出

 以下のデータは20の家計の所得(X)と消費支出(Y)のデータである。

家計所得(X)消費(Y)
1 17.30 15.30
2 21.91 19.91
3 23.14 20.94
4 21.86 19.66
5 23.72 21.32
6 20.73 18.33
7 22.19 19.59
8 23.90 21.30
9 23.73 20.93
10 24.44 21.64
11 24.90 21.90
12 23.50 20.50
13 26.03 22.83
14 26.69 23.49
15 27.60 24.20
16 26.45 23.05
17 27.61 24.01
18 29.43 25.83
19 28.95 25.15
20 28.86 25.06

 
■ 関連事項:相関係数、共分散

last modified :2003.11.07