|
▼ 2つのYデータ
以下の表には、一つのXデータと2つのYデータ(データY1、データY2)がある。
データ
| 標本番号 | X | Y1 | Y2 |
| 1 | 10.0 | 6.7 | 8.0 |
| 2 | 8.0 | 7.1 | 7.0 |
| 3 | 13.0 | 5.9 | 7.6 |
| 4 | 9.0 | 10.0 | 8.8 |
| 5 | 11.0 | 5.5 | 8.3 |
| 6 | 14.0 | 12.1 | 10.0 |
| 7 | 6.0 | 9.3 | 7.2 |
| 8 | 4.0 | 2.3 | 4.3 |
| 9 | 12.0 | 12.3 | 10.8 |
| 10 | 7.0 | 4.0 | 4.8 |
| 11 | 5.0 | 7.3 | 5.7 |
■ 関連事項:相関係数、共分散
last modified :2003.11.07
|