▼ データの整理(穴あき表)

 以下の穴あき表にあるデータを整理する。
  1. データはいくつあるか。
  2. この表の最大値と最小値はいくつか。またその場所を表示する。
  3. 大きい順に順位表を作成する。
  4. 大きい方から36番目のデータはいくつか。
  5. 平均はいくつか。
  6. 度数分布表を作成する。
  7. ヒストグラムを作成する。
58 86 49 19   24 83 19 85 87 84 77 24 95 46 49 93   27  
62   59 89 43 39 48 16 70 36 74 84   34 52 60 64 65 85 29
  67 86 81   74 45 30 98 59 32 78 30 87   58 56 17 16 87
76 27 35 27 74 18 78 60 16 39 53   60   86   37 25 66 32
97   58   75 91 73 98 44 36 76 92 67 18 73 35 93 18   72
28 39 17   63 37 89 13 35 42 79 29   21 37 36   34 43 87
55 56 30 27 47     46 23 91 72 46 43 71 87 98 22 41 73  
71 27 96 45 17 16 54 97 25   44   29 90 81 68 48 19 69 51
26   84 22 55   68 60 89 57 42 82 80 66 89 25   19   97
52 28 46 60 89   36   63 38 56 63 74 71 81 47   48 69 89
62   86 91 41 26 55 70 71   13 35 94 42 38 38 49   28 19
78 16 31 29   36 87 51 36 70 48   43 73 77 20 60   64 75
  90   74 83 87 63   88 51 22 45 65 68 26 35 70 14 32 75
91 67 33 68 56 72 25 12   62 38 93 75 89 93   44 84 79 32
28 14 89   99   28 61 95 18 14 71 69 36 80 18 51 41   42
86   82 15 63 76 75   50 29   14 94 32 64 60 95   51 14
54 14 61 16 39 82   83 59 40 37 57 53 81 60 77   22   57
40 94 81 73 64 76 86 61 29 84 14 57 50   13 17 38   94 16
  61 51 83 48 29 54 38 62 71 45 65 27 44   56 67 20 91 88
16 50 64 50 61 66 67 68 14 37 95 56 17 82   99 76 70 29  


■ 関連事項:データの整理

last modified :2004.09.01