▼ 3種類のデータ
以下は横軸Xが同じで、縦軸Yが3種類あるデータである。
- この表からグラフを作成せよ。
- Y1 ,Y2 ,Y3でそれぞれの回帰分析をする。
- それぞれの決定係数を求める。
標本番号 |
X |
Y1 |
Y2 |
Y3 |
1 | 10.0 | 8.0 | 9.1 | 7.5 |
2 | 8.0 | 7.0 | 8.1 | 6.8 |
3 | 13.0 | 7.6 | 8.7 | 12.7 |
4 | 9.0 | 8.8 | 8.8 | 7.1 |
5 | 11.0 | 8.3 | 9.3 | 7.8 |
6 | 14.0 | 10.0 | 8.1 | 8.8 |
7 | 6.0 | 7.2 | 6.1 | 6.1 |
8 | 4.0 | 4.3 | 3.1 | 5.4 |
9 | 12.0 | 10.8 | 9.1 | 8.2 |
10 | 7.0 | 4.8 | 7.3 | 6.4 |
11 | 5.0 | 5.7 | 4.7 | 5.7 |
■ 関連事項:スペシフィケーション, 決定係数, 異常値, ダミー変数
last modified :2004.09.07
|