▼ 勤務表
以下のデータは、2004年10月の勤務時間表(サンプル)である。
■編集事項
- 土曜日,日曜・祝日はセルの色・文字色を変える。
- 適当な出社時間・退社時間を入力する。
- シート名を 2004年10月とする。
- 1行目にタイトルを入力する
- 2行目に自分の名前と時間給を入力する。
- 新しいシートに、今年今月の「勤務時間表」を作成する。
- 複数シートを一度に作成する。
■計算事項
- 一日の労働時間を勤務時間の列に計算する。
- 時給を800円として日給を計算する。
- 日給を合計し、今月の月給を計算する。
日付 | 曜日 | 出社 | 退社 | 勤務時間 | 日給 |
1 | 金 | 13:52 | 18:59 |
2 | 土 | | |
3 | 日 | | |
4 | 月 | 8:51 | 18:32 |
5 | 火 | 8:44 | 19:53 |
6 | 水 | 8:33 | 19:01 |
7 | 木 | 8:22 | 20:06 |
8 | 金 | 13:52 | 18:59 |
9 | 土 | | |
10 | 日 | | |
11 | 月 | 12:06 | 20:04 |
12 | 火 | 8:38 | 19:21 |
13 | 水 | 9:56 | 21:02 |
14 | 木 | 10:12 | 18:49 |
15 | 金 | 8:47 | 18:59 |
16 | 土 | | |
17 | 日 | | |
18 | 月 | 9:51 | 18:40 |
19 | 火 | 8:48 | 19:03 |
20 | 水 | 14:13 | 20:13 |
21 | 木 | 8:52 | 18:51 |
22 | 金 | 9:04 | 18:59 |
23 | 土 | | |
24 | 日 | | |
25 | 月 | 10:24 | 18:30 |
26 | 火 | 9:12 | 16:44 |
27 | 水 | 8:48 | 19:10 |
28 | 木 | 10:04 | 20:05 |
29 | 金 | 13:52 | 18:59 |
30 | 土 | | |
31 | 日 | | |
last modified :2004.11.07
|