DATA 001
52 16 77 72 48 49 37 53 52 55 81 87 64 57 26 81 90 38 43 94
97 64 84 44 87 57 98 27 76 59 56 68 25 75 39 22 75 98 90 27
21 78 55 40 47 37 90 92 12 58 64 49 73 71 88 28 85 65 58 12
63 66 70 92 79 47 50 61 46 25 21 77 81 30 36 44 49 14 86 26
68 45 68 92 37 38 61 92 24 42 97 64 30 67 77 90 77 38 99 90
68 84 47 40 89 31 48 67 12 98 97 92 81 16 95 21 93 89 85 46
42 21 71 57 20 60 24 55 76 23 97 22 80 69 89 21 54 99 23 94
97 92 69 65 67 73 44 39 61 37 17 86 87 90 43 57 13 77 16 89
13 73 15 61 75 76 42 99 30 49 53 57 92 75 20 44 85 98 58 98
89 36 38 25 69 58 39 84 81 46 33 81 87 27 97 21 13 89 29 29
78 79 43 22 85 91 34 53 13 24 40 69 94 90 41 50 29 67 27 26
90 96 18 80 29 41 99 99 56 79 14 63 53 40 99 63 27 60 26 94
34 59 94 31 54 41 95 59 73 95 42 14 72 33 82 86 18 19 79 43
89 22 59 86 60 82 86 36 15 61 82 99 88 25 45 90 12 40 83 59
92 94 39 63 63 75 49 85 51 53 56 80 34 97 97 40 87 36 88 95
38 84 86 55 53 98 46 61 33 18 20 38 97 14 90 53 46 46 80 49
55 68 91 96 43 47 23 60 23 85 62 82 72 62 98 92 40 67 74 28
63 60 33 69 60 22 82 86 81 71 90 38 81 87 13 75 81 28 40 89
59 68 98 68 56 59 44 89 92 16 33 80 76 59 56 32 74 93 59 98
18 96 39 22 73 90 37 94 48 45 62 77 91 22 35 57 24 48 87 51


DATA 002
52 37 82 80 69 38 55 92 37 98 55 34 68 96 79 83 90 75 62 52
27 46 79 56 84 45 12 18 87 38 73 59 45 20 76 48 83 71 16 97
74 65 97 88 74 58 91 36 40 34 82 46 63 33 15 65 34 36 38 49
54 62 97 19 16 76 24 43 22 92 71 54 55 72 97 33 74 33 22 71
66 99 24 81 49 98 52 99 79 44 78 17 43 90 66 82 58 73 61 17
38 45 62 12 14 63 12 85 85 99 29 75 95 37 31 43 82 55 81 91
26 38 85 96 34 81 86 96 87 65 79 50 46 83 51 99 45 58 46 96
89 80 19 54 36 72 75 33 78 12 90 70 53 22 16 16 51 42 48 72
98 55 50 36 40 44 31 55 39 43 53 22 85 25 45 84 76 29 32 75
92 97 60 80 40 34 58 40 78 70 74 21 46 84 24 97 76 85 75 77
65 65 58 84 65 65 30 92 50 93 63 35 42 46 19 12 59 43 89 87
93 78 80 83 94 92 83 86 66 22 98 45 66 90 52 27 70 78 40 35
55 48 39 49 75 28 25 22 47 43 89 13 86 76 99 72 86 91 85 71
96 42 53 14 58 26 82 85 39 95 15 20 28 85 59 65 68 18 36 38
90 77 84 86 55 68 64 67 94 34 28 34 29 47 83 82 32 83 79 36
16 52 23 43 39 70 65 48 74 73 13 36 51 27 33 44 16 45 22 46
42 65 31 41 32 64 97 43 84 39 29 78 98 29 15 47 83 36 41 69
68 84 69 17 64 22 77 13 25 83 46 75 28 28 30 76 49 46 89 46
66 33 27 23 49 74 76 69 13 43 98 97 16 29 78 79 30 61 85 65
74 50 67 92 80 81 47 39 83 41 62 56 68 78 15 84 37 19 12 57


DATA 003
40 22 22 28 92 40 75 65 39 45 42 72 19 45 74 96 64 91 13 39
12 76 95 72 33 22 37 43 39 69 38 70 89 23 38 27 43 14 79 80
23 99 24 56 75 89 29 80 85 97 77 16 82 20 46 25 98 54 54 44
24 94 46 17 57 22 14 97 30 94 29 90 64 29 40 20 53 98 17 99
39 12 69 13 56 12 54 35 19 39 37 43 71 39 90 91 52 69 72 58
24 77 78 89 20 54 67 80 69 55 21 99 44 25 79 51 74 17 33 39
93 58 16 41 94 21 48 90 50 34 44 67 21 33 61 13 14 42 97 64
20 82 30 44 91 60 93 73 30 90 58 35 53 96 42 66 12 94 66 16
19 90 58 21 16 83 66 20 23 92 54 43 74 74 14 83 62 12 44 80
56 86 66 83 77 42 73 79 46 30 43 35 84 96 79 62 34 30 92 15
81 17 74 49 91 90 92 65 53 98 14 16 61 88 31 33 83 28 93 14
71 93 31 82 40 34 76 32 35 83 24 65 53 74 37 71 39 86 28 82
67 79 48 12 43 68 49 21 94 35 44 25 42 68 78 86 63 37 93 43
30 40 90 19 33 96 58 91 30 15 46 59 27 35 92 76 45 72 88 66
52 17 96 35 15 48 26 77 48 74 16 14 25 84 90 43 24 35 38 74
73 46 94 64 44 78 32 88 82 75 30 43 62 91 71 83 15 89 49 21
40 57 80 28 93 67 95 95 66 42 27 99 67 96 21 41 81 48 77 30
27 63 23 49 95 73 17 36 71 60 96 77 43 73 93 31 78 87 50 69
39 24 66 75 93 64 82 62 77 19 46 29 71 19 90 38 20 32 77 88
12 18 33 44 70 84 65 25 68 68 70 49 50 43 26 78 66 37 73 67


DATA 004
50 66 98 76 80 58 74 93 42 43 47 45 43 87 22 59 25 36 43 99
75 37 57 24 74 97 62 89 85 17 83 76 19 52 42 96 85 50 65 94
60 97 91 60 23 66 54 85 49 84 66 25 76 16 85 55 90 18 64 66
89 59 88 30 61 92 38 79 52 75 90 69 78 66 87 95 96 38 82 25
80 40 87 79 32 84 98 87 65 55 94 40 59 67 82 97 19 83 28 84
40 20 68 50 35 41 39 18 21 63 23 58 55 44 89 47 98 61 84 94
13 86 50 20 74 37 57 59 91 54 47 45 25 98 61 19 34 53 13 27
17 19 78 30 40 62 48 62 41 59 15 44 40 86 70 47 17 26 56 66
21 66 28 23 20 77 13 26 41 59 82 64 82 69 77 37 67 98 63 87
97 55 16 74 78 84 85 53 61 56 63 67 20 92 34 46 41 58 96 14
99 15 43 38 44 91 98 71 74 57 37 19 42 55 79 15 63 61 24 32
45 76 37 89 23 64 41 29 17 53 36 67 41 94 67 99 77 18 56 71
51 80 22 13 36 17 93 16 37 18 98 54 79 56 85 97 53 29 92 19
80 87 68 79 34 55 37 86 21 99 48 71 34 56 84 26 20 53 59 82
37 52 13 86 68 55 17 69 52 74 42 91 84 40 92 40 72 53 75 15
25 33 50 13 71 95 82 49 91 28 27 36 23 73 12 14 55 20 31 58
46 92 51 41 44 34 65 24 87 12 69 36 25 91 96 17 30 89 76 79
81 96 33 64 50 42 36 63 69 28 37 68 82 74 50 77 61 70 59 79
75 93 85 89 48 23 34 67 54 55 51 37 53 27 51 15 33 34 76 41
70 59 24 62 97 36 29 98 65 96 37 35 99 49 88 89 77 44 30 41


DATA 005
26 14 53 12 52 89 45 62 65 61 92 29 91 74 46 62 62 96 42 25
84 72 63 38 19 90 43 47 51 72 76 13 66 63 22 54 30 85 83 76
18 29 35 18 68 80 53 67 92 78 39 99 16 45 20 93 64 19 64 58
49 23 59 65 51 75 50 34 15 23 66 14 60 85 38 19 74 45 37 17
69 65 71 17 81 31 77 52 44 16 38 41 53 27 97 81 20 14 57 70
98 67 47 77 25 62 35 81 46 44 77 80 93 32 21 42 98 64 92 75
64 25 59 59 33 84 28 82 44 71 29 66 39 70 64 78 47 78 97 69
87 66 66 40 34 12 30 25 83 86 78 69 14 37 82 76 19 60 48 86
21 62 89 51 81 90 66 54 72 66 51 96 35 77 41 84 91 44 71 19
44 59 44 65 59 54 90 17 61 21 96 37 23 77 86 12 92 53 13 71
24 46 80 70 39 91 52 96 55 39 83 53 92 91 32 22 89 74 38 39
78 65 79 23 33 92 68 33 43 85 39 14 70 34 26 76 43 73 18 54
89 74 26 99 53 25 25 28 76 35 89 27 22 22 36 48 58 83 51 59
51 25 34 95 74 69 41 67 82 29 16 76 50 85 99 92 64 20 94 14
71 51 62 13 12 27 26 76 12 99 54 13 94 61 81 57 24 64 78 36
80 85 71 73 51 14 30 66 67 57 73 82 70 44 28 42 97 62 54 63
32 40 84 37 12 70 92 18 78 47 35 67 33 90 93 37 15 68 63 15
25 71 52 92 67 93 71 24 50 38 61 15 28 55 66 47 74 67 89 50
32 55 83 92 50 56 76 77 87 58 78 95 65 94 51 32 88 52 55 82
70 85 65 91 44 64 81 90 51 48 55 99 14 54 34 24 38 56 82 41


DATA 006
17 64 90 48 76 65 76 41 36 65 12 79 26 16 88 90 35 60 72 67
91 24 13 94 57 79 94 77 37 98 64 97 28 33 92 24 92 43 77 78
57 69 17 33 91 25 73 37 54 56 62 80 12 27 43 72 86 42 54 63
48 51 42 30 93 75 97 30 21 78 84 44 72 46 76 72 17 68 35 92
50 32 64 58 92 28 81 61 68 53 27 75 47 86 15 38 35 32 29 97
87 46 43 74 40 19 16 99 87 70 21 21 46 25 29 33 61 72 71 74
46 44 20 61 29 42 16 88 49 75 81 58 24 53 29 92 99 24 39 75
63 91 61 62 82 91 60 93 31 40 36 94 59 95 86 33 34 50 79 33
33 33 44 48 29 67 14 68 17 42 87 82 20 90 91 93 19 92 82 97
46 19 69 29 47 45 55 24 95 40 75 14 61 57 41 23 22 53 13 71
13 81 13 88 43 72 67 78 60 20 14 63 78 38 58 58 71 88 96 52
35 71 23 73 18 12 75 22 34 25 25 25 12 87 13 86 21 55 29 54
83 88 46 93 82 38 51 91 95 99 36 17 80 39 81 43 46 55 45 76
15 17 32 92 20 19 50 60 40 71 19 58 79 89 30 38 49 94 63 35
53 64 85 15 60 79 97 28 92 68 34 86 21 85 47 36 87 91 15 85
74 93 73 74 59 18 85 28 72 66 57 69 46 23 56 20 95 72 25 73
39 36 70 73 28 95 96 51 37 52 16 19 96 88 52 30 76 47 46 84
64 91 21 35 58 90 93 91 38 96 80 75 46 65 28 51 67 26 86 56
80 85 23 80 40 41 70 40 94 20 40 21 37 14 71 19 35 99 21 37
24 39 61 47 72 30 43 41 15 79 19 89 18 53 72 21 87 72 78 77


DATA 007
27 88 29 33 26 73 56 56 23 77 84 55 82 89 46 63 70 63 42 66
12 14 45 92 89 75 99 57 64 16 27 66 90 92 41 37 64 86 95 47
58 35 92 60 91 73 76 59 63 37 14 51 37 72 20 45 80 19 32 79
39 18 34 43 97 22 52 23 30 19 44 76 37 32 19 52 31 49 79 36
86 48 22 29 78 23 54 28 53 41 44 69 96 71 74 36 27 33 68 31
37 80 54 68 82 38 50 39 19 77 18 90 71 82 57 69 79 42 31 71
99 98 73 60 57 43 64 59 19 68 85 81 37 20 56 24 95 57 79 73
70 60 52 55 87 21 86 28 34 21 41 57 37 81 41 48 49 26 84 82
42 20 81 27 66 55 74 75 89 37 47 49 25 28 36 30 66 41 15 79
79 18 49 36 53 95 98 81 26 93 86 86 74 72 40 92 44 42 82 42
14 27 71 44 42 34 92 16 87 41 35 13 91 33 66 40 30 77 41 21
68 73 62 27 59 34 42 29 62 29 35 67 63 27 55 88 39 52 14 83
76 96 73 69 84 53 64 34 12 82 46 77 42 76 87 90 85 82 97 89
62 63 85 27 73 36 24 36 93 89 21 62 51 58 13 72 67 55 61 18
26 76 82 66 53 17 81 81 94 44 78 67 48 24 28 27 13 72 85 54
35 44 74 63 24 21 13 14 12 37 36 21 51 41 42 17 31 18 18 99
14 46 35 86 56 72 49 22 47 43 59 87 81 24 41 83 78 38 12 73
58 43 24 13 77 58 77 54 75 87 57 23 23 54 92 41 19 86 83 96
53 39 61 57 88 87 53 35 71 56 89 23 70 82 70 32 27 36 53 17
94 28 55 13 34 18 89 40 47 73 65 33 23 68 92 95 45 49 36 46


DATA 008
80 86 47 12 25 14 48 50 96 25 21 37 30 76 64 95 90 40 56 69
49 19 98 41 96 12 29 49 39 19 32 44 42 25 62 12 23 18 46 69
84 57 90 47 87 34 98 63 22 30 38 21 68 62 15 52 30 37 14 30
27 33 78 45 49 22 15 37 99 21 77 35 20 95 38 74 47 85 44 14
60 43 60 50 22 50 19 91 94 49 80 42 38 82 73 60 61 46 15 61
89 57 25 69 24 59 86 83 47 22 51 53 64 59 17 64 79 98 25 94
51 29 60 33 17 14 13 45 24 35 54 71 89 38 37 82 21 64 13 48
60 64 69 98 52 88 32 57 46 73 70 81 84 29 30 89 29 95 48 67
12 73 32 12 27 89 16 54 79 44 30 71 50 97 81 96 79 59 16 68
54 22 37 35 82 55 82 72 62 98 63 79 83 70 73 48 45 88 64 29
13 62 33 70 64 49 90 15 93 76 83 53 83 53 14 17 97 68 44 40
42 28 61 57 68 88 95 28 81 33 79 71 83 49 22 87 77 36 28 87
75 67 97 72 74 91 16 48 94 50 30 39 27 95 73 61 30 15 44 98
95 93 68 16 86 72 36 49 21 12 89 54 50 64 98 54 24 34 80 14
37 65 34 22 47 31 74 94 56 93 30 33 86 35 15 87 28 93 47 34
61 55 12 62 27 36 62 39 61 90 90 68 55 15 89 63 52 22 39 98
83 32 35 96 39 41 16 69 77 12 82 75 56 65 39 27 25 43 77 25
15 80 43 75 73 58 27 63 30 29 79 66 61 82 75 69 84 36 95 63
29 60 72 43 22 65 18 93 79 28 23 86 90 67 85 84 82 46 50 67
61 90 78 85 98 84 80 47 13 87 81 94 42 21 83 72 61 84 28 71


DATA 009
46 70 52 62 27 54 29 28 23 68 14 21 41 33 20 49 45 33 78 17
16 46 46 66 24 27 64 97 25 42 42 86 54 63 59 66 70 91 25 92
68 50 77 92 70 38 28 96 53 39 52 84 32 77 29 51 73 22 69 79
48 14 66 14 39 60 92 98 93 93 58 17 14 80 19 55 82 74 66 80
94 13 67 44 57 68 82 95 85 78 45 28 98 70 18 19 49 51 27 34
96 47 87 41 48 25 97 93 31 12 98 51 51 59 49 18 84 60 66 34
97 95 44 26 56 51 97 23 12 75 67 70 29 52 53 57 72 51 89 86
95 14 58 21 92 24 12 46 95 79 62 69 13 84 59 61 48 13 85 18
95 18 14 66 84 85 57 94 46 90 13 52 42 87 50 12 19 84 84 22
61 89 30 56 70 65 17 18 97 96 50 67 13 72 20 50 71 57 22 50
20 24 91 63 78 40 97 52 24 13 80 17 45 34 59 17 73 34 99 63
24 47 21 71 53 83 36 23 93 31 14 43 40 98 42 24 52 52 31 62
50 20 87 33 61 47 32 31 66 51 89 92 63 82 87 31 25 73 40 39
81 86 37 78 81 85 74 16 51 36 13 87 80 55 39 24 71 35 53 24
73 81 90 42 83 42 84 23 39 89 62 50 47 94 43 25 92 82 17 90
76 95 82 36 23 69 20 47 36 57 90 35 38 92 12 85 52 92 27 56
78 94 90 49 18 58 33 51 76 56 79 22 84 64 93 39 48 58 35 26
23 76 23 50 38 39 94 72 69 18 88 51 17 93 73 32 22 25 47 90
33 35 44 57 69 37 36 24 26 42 85 14 14 69 65 62 78 17 56 53
72 22 36 58 18 22 70 63 44 32 17 99 53 99 19 20 62 68 16 38


DATA 010
58 86 49 19 36 24 83 19 85 87 84 77 24 95 46 49 93 54 27 47
62 36 59 89 43 39 48 16 70 36 74 84 46 34 52 60 64 65 85 29
36 67 86 81 12 74 45 30 98 59 32 78 30 87 59 58 56 17 16 87
76 27 35 27 74 18 78 60 16 39 53 33 60 83 86 99 37 25 66 32
97 43 58 93 75 91 73 98 44 36 76 92 67 18 73 35 93 18 66 72
28 39 17 50 63 37 89 13 35 42 79 29 92 21 37 36 94 34 43 87
55 56 30 27 47 15 49 46 23 91 72 46 43 71 87 98 22 41 73 60
71 27 96 45 17 16 54 97 25 86 44 97 29 90 81 68 48 19 69 51
26 96 84 22 55 58 68 60 89 57 42 82 80 66 89 25 96 19 40 97
52 28 46 60 89 95 36 17 63 38 56 63 74 71 81 47 68 48 69 89
62 68 86 91 41 26 55 70 71 86 13 35 94 42 38 38 49 85 28 19
78 16 31 29 95 36 87 51 36 70 48 80 43 73 77 20 60 59 64 75
46 90 62 74 83 87 63 54 88 51 22 45 65 68 26 35 70 14 32 75
91 67 33 68 56 72 25 12 57 62 38 93 75 89 93 98 44 84 79 32
28 14 89 77 99 38 28 61 95 18 14 71 69 36 80 18 51 41 74 42
86 62 82 15 63 76 75 12 50 29 97 14 94 32 64 60 95 45 51 14
54 14 61 16 39 82 98 83 59 40 37 57 53 81 60 77 46 22 40 57
40 94 81 73 64 76 86 61 29 84 14 57 50 97 13 17 38 38 94 16
99 61 51 83 48 29 54 38 62 71 45 65 27 44 43 56 67 20 91 88
16 50 64 50 61 66 67 68 14 37 95 56 17 82 97 99 76 70 29 13