継続受入新聞
継続受入している新聞のリストです。新聞名 | 休刊日 | 所蔵館 |
---|---|---|
朝日新聞 | 白鳥・瀬戸 | |
日本経済新聞 | 白鳥・瀬戸 | |
日経産業新聞 | 土・日・祝 | 白鳥 |
日経流通新聞 | 月・水・金・日 | 白鳥 |
毎日新聞 | 白鳥 | |
読売新聞 | 白鳥 | |
中部経済新聞 | 日 | 白鳥 |
中日新聞 | 白鳥・瀬戸 | |
中日スポーツ | 白鳥・瀬戸 | |
教育学術新聞 | 週刊(水発行) | 白鳥 |
日刊工業新聞 | 日・土 | 白鳥 |
日刊スポーツ | 白鳥 | |
日本教育新聞 | 週刊(土発行) | 白鳥 |
とうめい ※2009年3月1日をもって休刊となりました | ||
官報 ※オンライン版に切り替えました | ||
文部科学公報 | ||
政府刊行物新聞 | 月2回 | |
週間読書人 | 週刊(金発行) | |
図書新聞 | 週刊(土発行) | |
週刊ST | 週刊(金発行) | 白鳥 |
The Japan Times | 白鳥 | |
The Asian Wall Street Journal | 土・日 | 白鳥 |
USA Today | 白鳥 | |
Financial Times | 白鳥 | |
The Nikkei Weekly | 週刊(月発行) | 白鳥 |
朝鮮日報 | 白鳥 |
新聞名 | 形態 | 所蔵年 |
---|---|---|
朝日新聞 | 縮刷版 | 1967年5月1日〜2006年1月31日 |
日本経済新聞 | 縮刷版 | 1949年4月1日〜 |
日経産業新聞 | 縮刷版 | 1979年11月1日〜 |
日経金融新聞 | 縮刷版 | 1987年12月1日〜 |
日経流通新聞 | 縮刷版 | 1982年9月2日〜 |
毎日新聞 | 縮刷版 | 1975年2月1日〜1986年8月30日 |
読売新聞 | 縮刷版 | 1975年1月1日〜1986年6月30日 1975年2月1日〜2月28日欠号 |
読売新聞(明治) ※白鳥カウンタで利用可能 |
CD-ROM | 明治7年11月2日〜明治45年7月30日 |
中部経済新聞 | 縮刷版 | 1980年4月1日〜2006年1月31日 |
中日新聞 | 縮刷版 | 1972年1月1日〜2006年2月28日 |
法律新聞 | 原紙 | 1924年1月1日〜1943年10月25日 |
法律新聞 | マイクロ | 1901年1月9日〜1944年7月5日 |
婦女新聞 | 復刻版 | 1907年1月1日〜1942年2月15日 |
萬朝報 | 復刻版 | 1892年11月1日〜1920年11月30日 |
同胞 | 復刻版 | 1937年1月1日〜1942年5月4日 |
基督教新聞 | マイクロ | 1890年1月9日〜1892年12月29日 |
圖畫日報 |
第1號〜第404號 | |
The New York Times | CD-ROM | 1990年1月1日〜1998年9月30日 |