共著 | 情報化投資の費用便益分析 | 名学大論集42-3 | 2006 |
共著 | 企業戦略からみたEXPO3005の候補地選定と経済政策 | 名学大研究年報18 | 2005 |
共著 | 自治体行政活動の優先順位づけにおけるAHPの適用可能性 | 計画行政27-3 | 2004 |
共著 | FFD法による3次元形状データからの特性抽出に関する方法論の開発 | 名学大論集40-1 | 2003 |
共著 |
Markov型粉砕モデルによる砂の整粒機構 |
材料47-12 | 1998 |
共著 |
情報エントロピーによる質的変量モデルについて |
システム制御情報学会誌11 | 1998 |
共著 | 情報通信理論によるふるい分けモデルの検討 | 粉体工学会誌 34-10 | 1997 |
共著 |
AHPとロジットモデルの関係 |
土木計画学研究論文集 14 | 1997 |
共著 | 環境モデルとしての巴丹吉林沙漠のブーミング砂丘 | 日本砂丘学会誌43 | 1996 |
共著 | Discovery of Active Booming Dunes in Badain-jaran Desert in China as a Model of Clean Environment |
同志社大学理工学研究報告36-.4 |
1996 |
共著 |
中国およびアメリカにおけるブーミング砂丘の発音性低下について |
日本砂丘学会誌42 | 1995 |
共著 |
Evaluation of the Sound-producing Properties of Singing Sand |
同志社大学理工学研究報告36-1 |
1995 |
共著 | 新経営学 | 晃洋書房 | 2003 |
共著 | AHPの理論と実践 | 日科技連 | 2000 |
単著 | 質的選択モデルとその応用に関する研究 | 同志社大学 | 1999 |
共著 | Construction of the sequence putting production system in the body coil for the car | Proceedings of ICCIE2006 | 2006 |
共著 | Rationality of the venues of the "Aichi Exposition2005"by using the AHP | Proceedings of ICCIE2006 | 2006 |
共著 | Application and Agreement of AHP and Logit model | IFORS2005 | 2005 |
共著 | Evaluation of the economic policy about the Aichi Exposition 2005 from the viewpoint of corporate strategy | Proceedings of ISAHP2005 | 2005 |
共著 | Evaluation Method for setting Priorities of Activoties at Local Goverment by AHP | Proceedings of ISAHP2003 | 2003 |
共著 | Equation of AHP & Logit-model and Application of the result to measuring of Information Technology Investment | Proceedings of ISAHP2001 | 2001 |
共著 |
A cosideration of Measuring value of Information Technology Investment with Utility function |
Proceedings of SAHP1999 | 1999 |
共著 |
Estimation of CO2 Emission in Kobe City Based on Input-output Table |
Proceedings of IAIT’s CEEC | 1999 |
共著 |
Relation between the Choice probability model and the AHP model |
Proceedings of ISAHP1996 | 1996 |
共著 |
AHP手法による大阪湾ベイエリアにおける地域開発プロジェクトの評価 |
テクノオーシャン'94シンポジュウム論文集 |
1994 |
単著 | 電力供給の自由化モデルにおけるORの果たす役割 | OR研究成果報告書 | 2003 |
共著 | 災害時/平常時の初動時における共同利用を目指した多次元地理情報システムの開発実証 | 阪神淡路産業復興推進機構・情報処理振興事業協会 | 1998 |
高齢者特性の類型化手法の開発 | (社)人間工学研究センター | 2000 |
エネルギー供給におけるパワーマネジメントシステムの開発 | 民間企業 | 1999 |
社会教育システムの開発・実証 | (財)関西情報センター | 1999 |
情報化投資の効果に関する定量化の研究 | (財)阪神道路公団 | 1998 |
学研都市の情報通信基盤の今後の在り方に関する調査 | (財)関西学術文化研究都市推進機構 | 1998 |
生産現場における次期情報化計画に関する基礎調査 | 民間企業 | 1998 |
「Eオフィス」の先行事例/技術調査 | 民間企業 | 1998 |
京都市における天然ガス自動車の導入調査 | 京都市 | 1996 |
未開発地域におけるエネルギー需要想定に関する研究 | 民間企業 | 1996 |
観光ワンダリングシステム | (財)近畿移動無線センター | 1996 |
衛星画像を用いた震災復興モニタリングシステムの開発・実証 | (財)阪神淡路産業復興推進機構 | 1996 |
電源地域振興計画の策定調査 | (財)関西産業活性化センター | 1995 |
文化事業における効果の定量化に関する調査 | 近畿郵政局 | 1994 |
大阪湾ベイエリアにおける高度情報化に関する調査 | (財)大阪湾ベイエリア開発推進機構 | 1994 |
情報化投資の効果分析に関する研究 | 郵政省 | 1993 |
関西における感性産業の実態と今後の方向に関する調査 | (財)関西産業活性化センター | 1993 |
福知山市における都市ガス(LNG)転換調査 | 1993 | |
コンピュータ・グラフィックスの関西産業に及ぼす経済波及調査 | (財)関西産業活性化センター | 1992 |
地域開発プロジェクトの評価システムの研究 | 自主研究 | 1992 |
近畿情報化ハンドブックの作成 | 高度情報化推進協議会 | 1992 |
大阪湾情報通信基盤整備の調査・研究 | 基盤協議会、(財)電気通信高度化協会、近畿電気通信監理局 | 1991 |
電源地域振興計画の策定調査 | (財)関西産業活性化センター | 1991 |
ソフトウェア人材育成策定調査 | 大阪府 | 1991 |
ソフトウェア人材育成策定調査 | (財)大阪科学技術センター | 1990 |
景観シミュレーション基礎調査 | (財)イメージ情報科学研究所 | 1990 |
電源地域振興計画の策定調査(西播磨・但馬内陸地域) | (財)関西産業活性化センター | 1990 |
インテリジェント・シティ重点整備地区の事業化調査 | 湊町高度情報センター | 1990 |
大阪市内中小企業の経営動向調査 | 大阪市 | 1986 |
船場卸売業の情報化調査 | 基盤情報システム開発 | 1986 |
■Board