■ TOP > パソコン統計
|
|
| ■ シラバス | |
| ▼ 経済データ処理入門/パソコン統計 | |
| #01 | 学習のねらい・学習方法 |
| #02 | マクロ経済学の例題(1) |
| #03 | マクロ経済学の例題(2) |
| #04 | ミクロ経済学の例題(1) |
| #05 | ミクロ経済学の例題(2) |
| #06 | データの整理(1) |
| #07 | データの整理(2) |
| #08 | データの代表値(1) |
| #09 | データの代表値(2) |
| #10 | 散らばりの尺度(1) |
| #11 | 散らばりの尺度(2) |
| #12 | 2変数の関係、散布図(1) |
| #13 | 2変数の関係、散布図(2) |
| ▲ 経済データ処理入門/パソコン統計 | |
| last modified :2005.11.05 | |